| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||
| Kelas / Semster | : V / I (Satu) | |||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||
| Semester | No | Materi Pokok / Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
| I | 1 | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah | ||
| 1.1 | Melakukan operasi hitung bilangan bulat termasuk penggunaan sifat- sifatnya, pembulatan, dan penaksiran | 5 x 35 Menit | ||
| 1.2 | Menggunakan faktor prima untuk menentukan KPK dan FPB | 5 x 35 Menit | ||
| 1.3 | Melakukan operasi hitung campuran bilangan bulat | 10 x 35 Menit | ||
| 1.4 | Menghitung perpangkatan dan akar sederhana | 5 x 35 Menit | ||
| 1.5 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK dan FPB | 5 x 35 Menit | ||
| 2 | Menggunakan pengukuran waktu, sudut, jarak dan kecepatan dalam pemecahan masalah | |||
| 2.1 | Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam | 5 x 35 Menit | ||
| 2.2 | Melakukan operasi hitung satuan waktu | 5 x 35 Menit | ||
| 2.3 | Melakukan pengukuran sudut | 5 x 35 Menit | ||
| 2.4 | Mengenal satuan jarak dan kecepatan | 10 x 35 Menit | ||
| 2.5 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan waktu, jarak, dan kecepatan | 5 x 35 Menit | ||
| 3 | Menghitung luas bangun datar sedernaha dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | |||
| 3.1 | Menghitung luasa trapesium dan layang -layang | 5 x 35 Menit | ||
| 3.2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar | 5 x 35 Menit | ||
| 4 | Menghitung volume kubus dan balok dan menggunakannya dalam pemecahan masalah | |||
| 4.1 | Menghitung volume kubus dan balok | 10 x 35 Menit | ||
| 4.2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus dan balok | 5 x 35 Menit | ||
| Salatiga........................ | ||||
| Mengetahui | Guru Mapel | |||
| Kepala Madrasah | Matematika | |||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||
| NIP. 196311242000121001 | NIP. | |||
| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||
| Kelas / Semster | : V / II (Dua) | |||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||
| Semester | No | Materi Pokok / Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
| II | 5 | Menggunakan pecahan dalam pemecahan masalah | ||
| 5.1 | Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal serta sebaliknya | 10 x 35 Menit | ||
| 5.2 | Menjumlahkan dan mengurangkan berbagai bentuk pecahan | 10 x 35 Menit | ||
| 5.3 | Mengalikan dan membagi berbagai bentuk pecahan | 15 x 35 Menit | ||
| 5.4 | Menggunakan pecahan dalam masalah perbandingan dan skala | 15 x 35 Menit | ||
| 6 | Memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun | |||
| 6.1 | Mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar | 5 x 35 Menit | ||
| 6.2 | Mengidentifikasi sifat-sifat bangun ruang | 5 x 35 Menit | ||
| 6.3 | Menentukan jaring-jaring berbagai bangun ruang sederhana | 10 x 35 Menit | ||
| 6.4 | Menyelidiki sifat-sifat kesebangunan dan simetri | 5 x 35 Menit | ||
| 6.5 | Menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan bangun datar dan bangun ruang sederhana | 10 x 35 Menit | ||
| Salatiga........................ | ||||
| Mengetahui | Guru Mapel | |||
| Kepala Madrasah | Matematika | |||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||
| NIP. 196311242000121001 | NIP. | |||
KKG MI Kota Salatiga merupakan perkumpulan kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah se-kota salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam bidang pedagogik maupun sosial.
Sabtu, 19 Juni 2010
PROTA MATEMATIKA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar