| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||
| Kelas / Semster | : VI / I (Satu) | |||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||
| Semester | No | Materi Pokok / Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
| I | 1 | Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah | ||
| 1.1 | Menggunakan sifat-sifat operasi hitung termasuk operasi campuran, FPB dan KPK | 10 x 35 Menit | ||
| 1.2 | Menentukan akar pangkat tiga suatu bilangan kubik | 10 x 35 Menit | ||
| 1.3 | Menyelesaian masalah yang melibatkan operasi hitung termasuk penggunakan akar dan pangkat | 10 x 35 Menit | ||
| 2 | Mengguakan pengukuran volume perwaktu dalam pemecahan masalah | |||
| 2.1 | Mengenal satuan debit | 5 x 35 Menit | ||
| 2.2 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan satuan debit | 5 x 35 Menit | ||
| 3 | Menghitung luas segi banyak sederhana, luas lingkaran, dan volume prisma segi tiga | |||
| 3.1 | Menghitung luas segi banyak yang merupakan gabungan dari dua bangun datar sederhana | 10 x 35 Menit | ||
| 3.2 | Menghitung luas lingkaran | 5 x 35 Menit | ||
| 3.3 | Menghitung volume prisma segitiga dan tabung lingkaran | 10 x 35 Menit | ||
| 4 | Mengumpulkan dan mengolah data | |||
| 4.1 | Mengumpulkan dan membaca data | 5 x 35 Menit | ||
| 4.2 | Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel | 10 x 35 Menit | ||
| 4.3 | Menafsirkan sajian data | 5 x 35 Menit | ||
| Salatiga........................ | ||||
| Mengetahui | Guru Mapel | |||
| Kepala Madrasah | Matematika | |||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||
| NIP. 196311242000121001 | NIP. | |||
| PROGRAM TAHUNAN | ||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||
| Kelas / Semster | : VI / II (Dua) | |||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||
| Semester | No | Materi Pokok / Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Keterangan |
| II | 5 | Melakukan hitung pecahan dalam pemecahan masalah | ||
| 5.1 | Menyederhanakan dan mengurutkan pecahan | 5 x 35 Menit | ||
| 5.2 | Mengubah bentuk pecahan ke bentuk desimal | 10 x 35 Menit | ||
| 5.3 | Menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu | 10 x 35 Menit | ||
| 5.4 | Melakukan operasi hitung yang melibatkan berbagai bentuk pecahan | 10 x 35 Menit | ||
| 5.5 | Memecahkan masalah perbandingan dan skala | 10 x 35 Menit | ||
| 6 | Menggunakan sistem koordinat dalam pemecahan masalah | |||
| 6.1 | Membuat denah letak benda | 5 x 35 Menit | ||
| 6.2 | Mengenal koordinat posisi sebuah benda | 5 x 35 Menit | ||
| 6.3 | Menentukan posisi titik dalam sistem koordinat kartesius | 5 x 35 Menit | ||
| 7 | Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan data | |||
| 7.1 | Menyajikan data ke bentuk tabel dan diagram gambar, batang dan lingkaran | 5 x 35 Menit | ||
| 7.2 | Menetukan rata-rata hitung dan modus sekumpulan data | 10 x 35 Menit | ||
| 7.3 | Mengurutkan data termasuk menentukan nilai tertinggi dan terendah | 5 x 35 Menit | ||
| Menafsirkan hasil pengolahan data | 5 x 35 Menit | |||
| Salatiga........................ | ||||
| Mengetahui | Guru Mapel | |||
| Kepala Madrasah | Matematika | |||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||
| NIP. 196311242000121001 | NIP. | |||
KKG MI Kota Salatiga merupakan perkumpulan kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah se-kota salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam bidang pedagogik maupun sosial.
Sabtu, 19 Juni 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar