| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : VI / I (Satu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | Operasi hitung campuran dengan unsur-unsurnya bilangan bulat | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Faktorisasi prima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FPB dan KPK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Soal cerita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Perpangkatan 3 dari suatu bilangan dengan bilangan pokok <> | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Penarikan Akar pangkat 3 dari bilangan kubik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Operasi hitung campuran pada bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hubungan antar volume panjang rusuk kubus | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Penggunaan prinsip-prinsip pangkat dan akar pangkat 3 dalam kehidupan sehari-hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Satuan debit; pengertian contoh dan macamnya | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Kesetaraan antara satuan debit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Jenis satuan debit | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Hubungan antara volume,debit dan waktu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Bangun segi banyak yang terbentuk dari beberapa bangun datar | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Luas bangun datar yang terbentuk dari gabungan beberapa bangun datar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Soal cerita sesuai materi diatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 50 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Januari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 17 | Luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang dan luas segitiga | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Penggunaan rumus luas lingkaran untuk pemecahan masalah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Volume prisma segitiga | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Volume tabung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Soal Cerita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tehnik Pengumpulan data | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Mean, median dan modus jajaran data | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Penyajian data dalam diagram : batang, garis, lingkaran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Membaca dan menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 35 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Salatiga,……………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mapel / Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196311242000121001 | NIP………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAM SEMESTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : Matematika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas / Semester | : VI / II ( Dua) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Ajaran | : 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 27 | Pecahan senilai | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Bentuk paling sederhana dari suatu pecahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Konversi pecahan biasa kedalam bentuk desimal | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Pembulatan suatu pecahan desimal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Nilai pecahan dari bilangan bulat | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nilai pecahan dari suatu kuantitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Konversi bentuk-bentuk pecahan | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Operasi hitung antar bentuk pecahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Pecahan sebagai perbandingan | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Skala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Konversi suhu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Denah letak suatu benda | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Letak benda pada denah | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Letak benda pada sistem koordinat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Menggambar bangun datar pada bidang koordinat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Koordinat kartesius | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Menggambar bangun datar pada bidang koordinat kartesius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Penyajian data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram gambar, dan diagram lingkaran | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah | 65 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | Materi Pokok / KD | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 45 | Mean, Median dan Modus jajaran data | 10 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Penyajian data dalam diagram batang, garis dan lingkaran | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nilai tertinggi dan terendah suatu sebaran data | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Penataan data tak terurut menjadi terurut baik urut naik maupun urut turun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Penafsiran data yang disajikan dalam bentuk diagram | 5 | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Penafsiran hasil pengolahan rerata, median, dan modus kumpulan data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 20 | JP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mengetahui | Salatiga,……………… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepala Madrasah | Guru Mapel / Kelas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drs. Masyhudi | Ruchani, S.PdI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIP. 196311242000121001 | NIP………………….. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KKG MI Kota Salatiga merupakan perkumpulan kelompok kerja guru Madrasah Ibtidaiyah se-kota salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru baik dalam bidang pedagogik maupun sosial.
Sabtu, 19 Juni 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar